Ar Condicionado Doméstico Lisboa
Para o aproveitamento total da eficiência energética e segurança máximas
A nossa instalação incluí:
- Antivibráticos na unidade exterior de alta qualidade, assegurando mínima vibração e máximo silêncio
- Cobre e isolamento de alta qualidade certificados
- Suportes exteriores antiferrugem
- Buchas metálicas de alta qualidade e parafusos de dureza máxima 8:8 para fixação segura no exterior
Conduta Classic Inverter Baixo Perfil PESZ-M - Pressão Variável - c/Comando - Admite Wifi - Multi
Multi Unidade Exterior R32
• Distância máxima 80m
• Compacta e silenciosa
• Máximo 5 unidades interiores
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
2AMW42U4RGC-MU | € 1.240 | 0 | 2200 | 230 | CABO | 540 | 715 | 240 | A++ | A+ | ||||||||
2AMW52U4RXC-MU | € 1.383 | 0 | 2800 | 230 | CABO | 580 | 810 | 280 | A++ | A+ | ||||||||
3AMW62U4RJC-MU | € 1.792 | 0 | 3000 | 230 | CABO | 670 | 860 | 310 | A++ | A+ | ||||||||
3AMW72U4RJC-MU | € 2.108 | 0 | 3000 | 230 | CABO | 670 | 860 | 310 | A++ | A+ | ||||||||
4AMW81U4RAA-MU | € 2.258 | 0 | 4000 | 230 | CABO | 840 | 950 | 340 | A++ | A+ | ||||||||
4AMW105U4RAA-MU | € 2.456 | 0 | 4000 | 230 | CABO | 840 | 950 | 340 | A++ | A+ | ||||||||
5AMW125U4RTA-MU | € 3.237 | 0 | 5000 | 230 | CABO | 1050 | 950 | 340 |
Multi Unidade Interior Mural Comfort - c/Wifi
• Controlo por voz inteligente
• Ajuste automático do fluxo de ar
• Tratamento anti-corrosão múltiplo
Instalação a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
DJ25VE0BG-MU | € 311 | 8871 | 9554 | 552 | 230 | INFRA | 26 | 275 | 815 | 210 | ||||||||
DJ35VE0BG-MU | € 323 | 11942 | 13648 | 600 | 230 | INFRA | 28 | 275 | 815 | 210 | ||||||||
DJ50XA0BG-MU | € 441 | 17060 | 19107 | 1002 | 230 | INFRA | 33 | 315 | 914 | 228 | ||||||||
DJ70BB0CG-MU | € 509 | 23884 | 24225 | 1098 | 230 | INFRA | 35 | 315 | 1085 | 228 |
Multi Unidade Interior Mural Energy PRO - c/Wifi
• Esterilização Hi-nano
• Filtro de alta densidade
• Auto-limpeza interior/exterior e anti-mofo
Instalação a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
QE25XV00G-MU | € 509 | 8871 | 10918 | 230 | INFRA | 305 | 835 | 198 | ||||||||||
QE35XV00G-MU | € 571 | 11942 | 14330 | 230 | INFRA | 305 | 835 | 198 |
Multi Unidade Interior Consola de Chão Duplo Fluxo - Admite Wifi
• Design de baixo perfil
• Alhetas verticais automáticas
• Contato seco deteção de incêndios
Instalação a partir de €185
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AKT26UR4RK4-MU | € 670 | 10065 | 10407 | 230 | INFRA | 630 | 700 | 220 | ||||||||||
AKT35UR4RK4-MU | € 739 | 12010 | 12966 | 230 | INFRA | 630 | 700 | 220 | ||||||||||
AKT52UR4RK4-MU | € 770 | 17060 | 17401 | 230 | INFRA | 630 | 700 | 220 |
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
AVT52UR4RA4-MU | € 868 | 18015 | 19107 | 230 | INFRA | 990 | 680 | 230 |
Multi Unidade Interior Cassete 60x60 - Admite Wifi
• Design compacto
• Entrada de ar novo
• Filtro de iões de prata
Instalação a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
ACT26UR4RCA4-MU | € 906 | 9690 | 10680 | 230 | INFRA | 215 | 570 | 570 | ||||||||||
ACT35UR4RCA4-MU | € 943 | 12795 | 13648 | 230 | INFRA | 215 | 570 | 570 | ||||||||||
ACT52UR4RCA4-MU | € 968 | 17742 | 20131 | 230 | INFRA | 215 | 570 | 570 |
Multi Unidade Interior Conduta de Baixo Perfil - c/Comando Cabo - Admite Wifi
• Altura 190mm
• Flutuador controlo nível água
• Bomba de condensados integrada
Instalação a partir de €198
Ref. | Preço (IVA incl/) | Capacidade (BTU/h) | Consumo (W) | Caudal (m3/h) | Voltagem (V) | Comando | Ruido (Db) | Unidade Interior (mm) | Unidade Exterior (mm) | Classe Energética | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frio | Calor | Frio | Calor | Altura | Largura | Profundidade | Altura | Largura | Profundidade | Frio | Calor | |||||||
ADT26UX4RBL4-MU | € 658 | 9895 | 10577 | 230 | CABO | 190 | 910 | 447 | ||||||||||
ADT35UX4RBL4-MU | € 676 | 12010 | 12966 | 230 | CABO | 190 | 910 | 447 | ||||||||||
ADT52UX4RCL4-MU | € 702 | 18084 | 19790 | 230 | CABO | 190 | 1180 | 447 |
Certificação e qualidade técnica.
A Megaclima não delega serviços técnicos em terceiros. Os quadros técnicos são de longevidade na empresa, têm formação contínua, são certificados pelo ministério do ambiente e possuem um nível de competência e educação acima da média.